Dues & Application

2026 AgGateway Dues

AgGateway dues are based on global sales revenue (including agricultural and all other sales). Ranges are based on U.S. dollars.

For more information, contact Member Services at Member.Services@AgGateway.org.

Membership Dues in US Dollars

Tiers Revenue US Dollars (USD)
2026 Annual Dues
1 Over $12 Billion $75,500
2 $8 Billion to $12 Billion $66,500
3 $4 Billion to $8 Billion $56,500
4 $2 Billion to $4 Billion $36,500
5 $1 Billion to $2 Billion $24,500
6 $750 Million to $1 Billion $18,500
7 $500 Million to $750 Million $14,000
8 $250 Million to $500 Million $10,500
9 $125 Million to $250 Million $6,250
10 $25 Million to $125 Million $3,375
11 $5 Million to $25 Million $2,250
12 $1 Million to $5 Million $1,750
13 $500,000 - $1 Million $1,000
14 Under $500,000 $500

Membership Dues in Euros

Tiers Revenue Euro (EU)
2026 Annual Dues
1 Over €10,648 Million €64,930
2 €7,098 Million to €10,648 Million €57,190
3 €3,549 Million to €7,098 Million €48,590
4 €1,775 Million to €3,549 Million €31,390
5 €887 Million to €1,775 Million €21,070
6 €666 Million to €887 Million €15,910
7 €444 Million to €666 Million €12,040
8 €222 Million to €444 Million €9,030
9 €111 Million to €222 Million €5,375
10 €22 Million to €111 Million €2,903
11 €4.4 Million to €22 Million €1,935
12 €0.9  Million to €4.4 Million €1,505
13 €0.43 Million to €0.9 Million
€860
14 Under €0.43 Million
€430

Membership Dues in Brazilian Real

Tiers Revenue Brazilian Real R$ (M)
2026 Annual Dues
1 Acima R$ 64,768
R$ 415,250
2 R$ 46,179 até R$ 64,768 R$ 365,750
3 R$ 21,590 até R$ 46,179 R$ 310,750
4 R$ 10,795 até R$ 21,590 R$ 200,750
5 R$ 5,397 até R$10,795 R$ 134,750
6 R$ 4,048 até R$ 5,397
R$ 101,750
7 R$ 2,699 até R$ 4,048 R$ 77,000
8 R$ 1,349 até R$ 2,699 R$ 57,750
9 R$ 675 até R$ 1,349 R$ 34,375
10 R$ 135 até R$ 675 R$ 18,563
11 R$ 27 até R$ 135 R$ 12,375
12 R$ 5.4 até R$ 27 R$ 9,625
13 R$ 2.7 até R$ 5.4 R$ 5,500
14 Até R$ 2.7 R$ 2,750

Membership Dues in Argentine Peso

Tiers Revenue Argentine Peso (ARS)
2026 Annual Dues
1 Arriba ARS 862,356 Mil Millones ARS 98,336,485
2 ARS 574,904 Mil Millones a ARS 862,356 Mil Millones ARS 86,614,255
3 ARS 287,452 Mil Millones a ARS 574,904 Mil Millones ARS 73,589,555
4 ARS 141,726 Mil Millones a ARS 287,452 Mil Millones ARS 47,540,155
5 ARS 71,863 Mil Millones a ARS 143,726 Mil Millones ARS 31,910,515
6 ARS 53,897 Mil Millones a ARS 71,863 Mil Millones ARS 24,095,695
7 ARS 35,932 Mil Millones a ARS 53,897 Mil Millones ARS 18,234,580
8 ARS 17,966 Mil Millones a ARS 35,932 Mil Millones ARS 13,675,935
9 ARS 8,983 Mil Millones a ARS 17,966 Mil Millones ARS 8,140,438
10 ARS 1,797 Mil Millones a ARS 8,983 Mil Millones ARS 4,395,836
11 ARS 359 Millones a ARS 1,797 Mil Millones ARS 2,930,558
12 ARS 72 Millones a ARS 359 Millones ARS 2,279,323
13 ARS 36 Millones a ARS 72 Millones ARS 1,302,470
14 Hasta ARS 36 Millones ARS 651,235

How to Join AgGateway

Member Services

Have a question? Need help?
Contact Member Services.

(+1) 866.251.8618

Member.Services@AgGateway.org